SQS-SYSTEM은 영업, 개발, 구매, 생산, 외주, 공정, 금형,설비등에 대한 통합 SYSTEM 구축 및 품질경영, 검사 및 시험, ISIR등 품질 환경 전산화를 통한 Zero Defect 를 지향하도록 관리하고 있습니다.
SQS 기능 구성도
영업관리 | 제품개발 | 생산관리 | 외주구매 | 공정관리 |
---|---|---|---|---|
거래기업 관리 | 제품개발 계획 | 종합현황 관리 | 거래기업 관리 | 공정 흐름도 |
판매계획 관리 | 제품 BOM 정보 | 생계실행 계획 | 구매품목 정보 | 공정재고 관리 |
수주정보 등록 | 설계변경 정보 | 재고정보 관리 | 자재재고 관리 | 작업표준 보기 |
수주정보 관리 | 설계변경 관리 | 생산진행 조회 | 공급자평가 관리 | 자주검사 기준 |
검사기록 보기 | 4M변경 관리 | 라인가동 현황 | 검사기준 등록 | 작업실적 등록 |
고객불량 등록 | 제품 ISIR 관리 | 월간실적 관리 | 부품 PPAP 관리 | 공정검사 등록 |
고객불량 분석 | 제품규격 등록 | 연간실적 관리 | 발주정보 관리 | 공정불량 분석 |
매출실적 관리 | 제품규격 관리 | 생산실적 지표 | 수입검사 등록 | LOT NO. 관리 |
고객납기 지표 | 기술표준 작성 | 구매불량 분석 | 생산실적 분석 | |
고객품질 지표 | 관리계획 보기 | 구매조달 지표 | 설비가동 지표 | |
구매품질 지표 | 공정불량 지표 |
금형관리 | 설비관리 | 검사시험 | 품질경영 | 경영일반 |
---|---|---|---|---|
금형점검 계획 | 설비점검 계획 | 제품평가 관리 | 연간계획 등록 | 경영방침 관리 |
점검기준 등록 | 점검기준 등록 | 게이지 R/R 관리 | 연간계획 관리 | 성과목표 등록 |
금형점검 실시 | 설비점검 실시 | 측정설비 관리 | 사원교육 계획 | 업무지시 보고 |
금형관리 | 설비관리 | 교정이력 조회 | 사원정보 관리 | 공지사항 관리 |
금형 수리이력 | 설비 수리이력 | 검사기준 작성 | 사원교육 이력 | 개선활동 관리 |
금형 SHOT 관리 | 예비부품 관리 | 검사결과 등록 | 관리표준 관리 | 성과지표 관리 |
예비부품 관리 | 한도견본 관리 | 기술표준 관리 | ||
고객불만 등록 | 고객불만 관리 | |||
NCR정보 관리 | 개선활동 관리 | |||
공정능력 분석 | CAR 관리 | |||
불량유형 분석 | 품질현황 공지 | |||
출하품질 지표 |